2016/2017 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye I/C Dél · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Buzás Endre / LAKATOS József | 0:3 | ANTAL István / DUMA István | — |
| P2 | Páros | GALVÁCS András / LOVAS Gábor | 1:3 | DÉVAY Gyula Miklós / MOLNÁR Béla | — |
| E1 | E - | Buzás Norbert | 0:3 | DÉVAY Gyula Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Buzás Endre | 1:3 | DUMA István | — |
| E3 | E - | LOVAS Gábor | 0:3 | ANTAL István | — |
| E4 | E - | GALVÁCS András | 0:3 | MOLNÁR Béla | — |
| E5 | E - | Buzás Norbert | 1:3 | DUMA István | — |
| E6 | E - | Buzás Endre | 0:3 | ANTAL István | — |
| E7 | E - | LOVAS Gábor | 0:3 | MOLNÁR Béla | — |
| E8 | E - | GALVÁCS András | 1:3 | DÉVAY Gyula Miklós | — |
| E9 | E - | Buzás Norbert | 0:3 | ANTAL István | — |
| E10 | E - | Buzás Endre | 0:3 | MOLNÁR Béla | — |
| E11 | E - | LOVAS Gábor | 1:3 | DÉVAY Gyula Miklós | — |
| E12 | E - | GALVÁCS András | 1:3 | DUMA István | — |
| E13 | E - | Buzás Norbert | 0:3 | MOLNÁR Béla | — |
| E14 | E - | Buzás Endre | 1:3 | DÉVAY Gyula Miklós | — |
| E15 | E - | LOVAS Gábor | 0:3 | DUMA István | — |
| E16 | E - | GALVÁCS András | 0:3 | ANTAL István | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.