2012/2013 Nemzeti Bajnokság NB I. (női) — Női NB I/A. · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Matastik Eszter / Lakatos Brigitta | 2:3 | BALOGH Klaudia / FEHÉR Zsófia Eszter | — |
| P2 | Páros | Gajdos Borbála / FEKETE Zsuzsanna Katalin | 1:3 | DOBOS-SZABÓ Mariann Katalin / Czvalinga Dóra | — |
| E1 | E - | Lakatos Brigitta | 1:3 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Gajdos Borbála | 3:0 | FEHÉR Zsófia Eszter | — |
| E3 | E - | Szilva Réka Anna | 3:1 | Czvalinga Dóra | — |
| E4 | E - | FEKETE Zsuzsanna Katalin | 0:3 | BALOGH Klaudia | — |
| E5 | E - | Lakatos Brigitta | 3:0 | FEHÉR Zsófia Eszter | — |
| E6 | E - | Gajdos Borbála | 2:3 | Czvalinga Dóra | — |
| E7 | E - | Szilva Réka Anna | 1:3 | BALOGH Klaudia | — |
| E8 | E - | FEKETE Zsuzsanna Katalin | 2:3 | DOBOS-SZABÓ Mariann Katalin | — |
| E9 | E - | Lakatos Brigitta | 3:0 | Czvalinga Dóra | — |
| E10 | E - | Gajdos Borbála | 0:3 | BALOGH Klaudia | — |
| E11 | E - | Szilva Réka Anna | 2:3 | DOBOS-SZABÓ Mariann Katalin | — |
| E12 | E - | Matastik Eszter | 3:0 | FEHÉR Zsófia Eszter | — |
| E13 | E - | Lakatos Brigitta | 3:0 | BALOGH Klaudia | — |
| E14 | E - | Gajdos Borbála | 0:3 | DOBOS-SZABÓ Mariann Katalin | — |
| E15 | E - | Szilva Réka Anna | 2:3 | FEHÉR Zsófia Eszter | — |
| E16 | E - | Matastik Eszter | 3:1 | Czvalinga Dóra | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.