| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PUTZ Ákos / BERKE Gábor | 3:0 | SZABÓ Mátyás / SZELE Dániel | — |
| E1 | E - | PUTZ Ákos | 3:0 | SZELE Dániel | — |
| P2 | Páros | SIKLÓS László / PALKOVICS János | 3:0 | KICSKA Kolen / ÓCSAI Marcell |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BERKE Gábor | 3:1 | SZABÓ Mátyás | — |
| E3 | E - | SIKLÓS László | 3:0 | RICKER SIPOS Cody | — |
| E4 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | KICSKA Kolen | — |
| E5 | E - | PUTZ Ákos | 3:2 | SZABÓ Mátyás | — |
| E6 | E - | BERKE Gábor | 3:1 | RICKER SIPOS Cody | — |
| E7 | E - | SIKLÓS László | 3:0 | KICSKA Kolen | — |
| E8 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | SZELE Dániel | — |
| E9 | E - | PUTZ Ákos | 3:2 | RICKER SIPOS Cody | — |
| E10 | E - | BERKE Gábor | 3:0 | ÓCSAI Marcell | — |
| E11 | E - | SIKLÓS László | 3:0 | SZELE Dániel | — |
| E12 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | SZABÓ Mátyás | — |
| E13 | E - | PUTZ Ákos | 3:0 | ÓCSAI Marcell | — |
| E14 | E - | BERKE Gábor | 3:0 | SZELE Dániel | — |
| E15 | E - | SIKLÓS László | 3:0 | SZABÓ Mátyás | — |
| E16 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | RICKER SIPOS Cody | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.