Budapest 1/A — Budapest 1/A · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | DUDÁS István | — |
| 2 | E - | PÁLYI Attila | 3:2 | SZABÓ László | — |
| 3 | E - | Guttmann Krisztián | 3:1 | UJVÁRI Máté | — |
| 4 | E - | SZABÓ Gergely |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| HUZSVÁR Erik Bendegúz |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ László Tibor | 2:3 | SZABÓ László | — |
| 6 | E - | PÁLYI Attila | 1:3 | UJVÁRI Máté | — |
| 7 | E - | Guttmann Krisztián | 3:1 | HUZSVÁR Erik Bendegúz | — |
| 8 | E - | SZABÓ Gergely | 3:0 | DUDÁS István | — |
| 9 | E - | SZABÓ László Tibor | 1:3 | UJVÁRI Máté | — |
| 10 | E - | PÁLYI Attila | 2:3 | HUZSVÁR Erik Bendegúz | — |
| 11 | E - | Guttmann Krisztián | 3:1 | DUDÁS István | — |
| 12 | E - | SZABÓ Gergely | 3:1 | SZABÓ László | — |
| 13 | E - | SZABÓ László Tibor | 1:3 | HUZSVÁR Erik Bendegúz | — |
| 14 | E - | PÁLYI Attila | 3:0 | DUDÁS István | — |
| 15 | E - | Guttmann Krisztián | 3:2 | SZABÓ László | — |
| 16 | E - | SZABÓ Gergely | 1:3 | UJVÁRI Máté | — |
* Csere játékos