Budapest 1/A — Budapest 1/A · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | LUCZ Bertold | 3:1 | HOMONYIK Attila | — |
| E2 | E - | KOPASZ Tibor | 3:2 | NÉMETH Dávid Csaba | — |
| P1 | Páros | KRAJCZÁR István | 3:2 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| CSIKOS Ferenc |
| — |
| E4 | E - | LUCZ Bertold | 3:0 | NÉMETH Dávid Csaba | — |
| P2 | Páros | KOPASZ Tibor | 1:3 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| E5 | E - | KRAJCZÁR István | 2:3 | CSIKOS Ferenc | — |
| E6 | E - | ANTAL Imre | 3:0 | HOMONYIK Attila | — |
| P3 | Páros | LUCZ Bertold | 2:3 | Novotny-Farkas Csaba | — |
| E7 | E - | KOPASZ Tibor | 2:3 | CSIKOS Ferenc | — |
| E8 | E - | KRAJCZÁR István | 3:0 | HOMONYIK Attila | — |
| E9 | E - | ANTAL Imre | 3:1 | NÉMETH Dávid Csaba | — |
| E10 | E - | LUCZ Bertold | 2:3 | CSIKOS Ferenc | — |
| E11 | E - | KOPASZ Tibor | 3:1 | HOMONYIK Attila | — |
| E12 | E - | KRAJCZÁR István | 3:2 | NÉMETH Dávid Csaba | — |
| P4 | Páros | ANTAL Imre | 3:0 | Novotny-Farkas Csaba | — |
* Csere játékos