2017/2018 Fejér megyei Bajnokság (férfi) — Fejér megye I. oszt. · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | CSENDES Attila / FEKECS László | 3:1 | Ázsóth László / Nagy Ferenc | — |
| P2 | Páros | Vékony Petrik / KREIZINGER Máté | 3:2 | PAPP Dénes / Vancsa István | — |
| E1 | E - | KREIZINGER Máté | 3:0 | SZABADOS János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Vékony Petrik | 3:0 | PAPP Dénes | — |
| E3 | E - | FEKECS László | 3:0 | Nagy Ferenc | — |
| E4 | E - | CSENDES Attila | 3:0 | Vancsa István | — |
| E5 | E - | KREIZINGER Máté | 3:0 | PAPP Dénes | — |
| E6 | E - | Vékony Petrik | 3:2 | Nagy Ferenc | — |
| E7 | E - | FEKECS László | 3:2 | Vancsa István | — |
| E8 | E - | CSENDES Attila | 3:2 | SZABADOS János | — |
| E9 | E - | KREIZINGER Máté | 3:0 | Nagy Ferenc | — |
| E10 | E - | Vékony Petrik | 3:1 | Vancsa István | — |
| E11 | E - | KRAUSZ János | 0:3 | SZABADOS János | — |
| E12 | E - | CSENDES Attila | 3:0 | PAP István | — |
| E13 | E - | KREIZINGER Máté | 0:3 | Vancsa István | — |
| E14 | E - | Vékony Petrik | 3:2 | SZABADOS János | — |
| E15 | E - | KRAUSZ János | 3:1 | PAP István | — |
| E16 | E - | CSENDES Attila | 0:3 | Nagy Ferenc | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.