| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | CSEKE Ernő / KUJBUS László | 0:3 | SZŰCS László / MARTIN Roland | — |
| E1 | E - | CSEKE Ernő | 3:1 | SZŰCS László | — |
| P2 | Páros | Dr. KUKUCSKA János / PÁLL István | 0:3 | OROSZVÁRI István / MILOTAI Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 1:3 | MARTIN Roland | — |
| E3 | E - | KUJBUS László | 0:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E4 | E - | NAGY Ádám | 3:0 | OROSZVÁRI István | — |
| E5 | E - | CSEKE Ernő | 2:3 | MARTIN Roland | — |
| E6 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 0:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E7 | E - | KUJBUS László | 0:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E8 | E - | NAGY Ádám | 3:2 | SZŰCS László | — |
| E9 | E - | CSEKE Ernő | 1:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E10 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 1:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E11 | E - | KUJBUS László | 3:1 | SZŰCS László | — |
| E12 | E - | NAGY Ádám | 2:3 | MARTIN Roland | — |
| E13 | E - | CSEKE Ernő | 1:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E14 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 0:3 | SZŰCS László | — |
| E15 | E - | KUJBUS László | 0:3 | MARTIN Roland | — |
| E16 | E - | NAGY Ádám | 3:2 | MILOTAI Zoltán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.