Budapest 1/A — Budapest 1/A · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SOPRONI József | 3:1 | SÓLYOMI Péter | — |
| 2 | E - | LEIDAL Csaba | 2:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 3 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 4 | E - | SZARKA Béla |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| Gréczy Károly |
| — |
| 5 | E - | SOPRONI József | 1:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 6 | E - | LEIDAL Csaba | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 7 | E - | TAKÁCS Dénes | 0:3 | Gréczy Károly | — |
| 8 | E - | SZARKA Béla | 3:0 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 9 | E - | SOPRONI József | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 10 | E - | LEIDAL Csaba | 2:3 | Gréczy Károly | — |
| 11 | E - | TAKÁCS Dénes | 2:3 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 12 | E - | SZARKA Béla | 1:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 13 | E - | SOPRONI József | 2:3 | Gréczy Károly | — |
| 14 | E - | LEIDAL Csaba | 3:0 | Dr. ROHOVSZKY László | — |
| 15 | E - | TAKÁCS Dénes | 1:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 16 | E - | SZARKA Béla | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
* Csere játékos