Budapest 1/B — Budapest 1/B · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | Hatfaludi Péter | 3:0 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 2:3 | SZALAY József János | — |
| E2 | E - | VANCSURA György | 1:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| HORVÁTH Tamás |
| — |
| E4 | E - | Hatfaludi Péter | 0:3 | SZALAY József János | — |
| P2 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 1:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| E5 | E - | VANCSURA György | 1:3 | HORVÁTH Tamás | — |
| E6 | E - | NAGY Ferenc | 3:1 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| E7 | E - | Hatfaludi Péter | 3:0 | GÁBOR Benjámin | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:0 | HORVÁTH Tamás | — |
| E8 | E - | VANCSURA György | 3:1 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| E9 | E - | NAGY Ferenc | 0:3 | SZALAY József János | — |
| E10 | E - | Hatfaludi Péter | 3:0 | HORVÁTH Tamás | — |
| P4 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 2:3 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| E11 | E - | VANCSURA György | 1:3 | SZALAY József János | — |
| E12 | E - | NAGY Ferenc | 2:3 | GÁBOR Benjámin | — |
* Csere játékos