Budapest 1/C — Budapest 1/C · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZARKA Béla | 3:0 | Kuli István | — |
| 2 | E - | JOÓ Zoltán | 3:0 | STEINBACH Roland | — |
| 3 | E - | Futó Molnár Ferenc | 2:3 | SINKA Csaba Gábor | — |
| 4 | E - | TAKÁCS Dénes |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| LŐKÖS Csaba |
| — |
| 5 | E - | SZARKA Béla | 3:1 | STEINBACH Roland | — |
| 6 | E - | JOÓ Zoltán | 3:1 | SINKA Csaba Gábor | — |
| 7 | E - | Futó Molnár Ferenc | 2:3 | LŐKÖS Csaba | — |
| 8 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:2 | Kuli István | — |
| 9 | E - | SZARKA Béla | 2:3 | SINKA Csaba Gábor | — |
| 10 | E - | JOÓ Zoltán | 3:0 | LŐKÖS Csaba | — |
| 11 | E - | Futó Molnár Ferenc | 3:1 | Kuli István | — |
| 12 | E - | TAKÁCS Dénes | 1:3 | STEINBACH Roland | — |
| 13 | E - | SZARKA Béla | 2:3 | LŐKÖS Csaba | — |
| 14 | E - | JOÓ Zoltán | 3:0 | Kuli István | — |
| 15 | E - | Futó Molnár Ferenc | 3:2 | STEINBACH Roland | — |
| 16 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:2 | SINKA Csaba Gábor | — |
* Csere játékos