2016/2017 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Alföld · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TUBAK Dániel / KRIZSÁN László | 3:0 | FARKAS Dávid / GIGACZ Ferenc | — |
| P2 | Páros | Sándor Dávid / Szabó Imre | 0:3 | FARKAS Rudolf / BOHÁCS Béla | — |
| E1 | E - | KRIZSÁN László | 3:1 | GIGACZ Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Szabó Imre | 3:0 | FARKAS Dávid | — |
| E3 | E - | Sándor Dávid | 1:3 | FARKAS Rudolf | — |
| E4 | E - | TUBAK Dániel | 3:1 | BOHÁCS Béla | — |
| E5 | E - | KRIZSÁN László | 3:1 | FARKAS Dávid | — |
| E6 | E - | Szabó Imre | 0:3 | FARKAS Rudolf | — |
| E7 | E - | Sándor Dávid | 3:1 | BOHÁCS Béla | — |
| E8 | E - | TUBAK Dániel | 2:3 | GIGACZ Ferenc | — |
| E9 | E - | KRIZSÁN László | 1:3 | FARKAS Rudolf | — |
| E10 | E - | Szabó Imre | 2:3 | BOHÁCS Béla | — |
| E11 | E - | Sándor Dávid | 3:1 | SCHNEIDER György | — |
| E12 | E - | TUBAK Dániel | 3:0 | FARKAS Dávid | — |
| E13 | E - | KRIZSÁN László | 0:3 | BOHÁCS Béla | — |
| E14 | E - | Szabó Imre | 3:1 | SCHNEIDER György | — |
| E15 | E - | Sándor Dávid | 3:2 | FARKAS Dávid | — |
| E16 | E - | TUBAK Dániel | 1:3 | FARKAS Rudolf | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.