2018/2019 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bajnokság (férfi) — Jász-Nagykun-Szolnok megye I.o. · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BERNÁT János / BORDÁS Péter | 3:0 | CSÓR Laura / Egyed Andriána | — |
| P2 | Páros | Csombok József / NYÚL Zsolt | 1:3 | DRÁGA Attila / NAGY Péter Imre | — |
| E1 | E - | BERNÁT János | 3:0 | CSÓR Laura |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BORDÁS Péter | 3:2 | NAGY Péter Imre | — |
| E3 | E - | NYÚL Zsolt | 1:3 | DRÁGA Attila | — |
| E4 | E - | Csombok József | 3:2 | Egyed Andriána | — |
| E5 | E - | BERNÁT János | 3:1 | NAGY Péter Imre | — |
| E6 | E - | BORDÁS Péter | 3:1 | DRÁGA Attila | — |
| E7 | E - | NYÚL Zsolt | 2:3 | Egyed Andriána | — |
| E8 | E - | Csombok József | 3:0 | Csór Zoltán | — |
| E9 | E - | BERNÁT János | 3:0 | DRÁGA Attila | — |
| E10 | E - | BORDÁS Péter | 3:0 | Egyed Andriána | — |
| E11 | E - | NYÚL Zsolt | 3:0 | Csór Zoltán | — |
| E12 | E - | Csombok József | 2:3 | NAGY Péter Imre | — |
| E13 | E - | BERNÁT János | 3:0 | Egyed Andriána | — |
| E14 | E - | BORDÁS Péter | 3:0 | Csór Zoltán | — |
| E15 | E - | NYÚL Zsolt | 1:3 | NAGY Péter Imre | — |
| E16 | E - | Csombok József | 3:0 | DRÁGA Attila | — |
* Csere játékos