Budapest 1/C — Budapest 1/C · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TURKOVICS Kornél | 0:3 | DOMOKOS Róbert | — |
| 2 | E - | SÁGHI József | 0:3 | Gyuris József | — |
| 3 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Droppán Béla |
| — |
| 5 | E - | TURKOVICS Kornél | 0:3 | Gyuris József | — |
| 6 | E - | SÁGHI József | 3:2 | TAKÁCS Lajos | — |
| 7 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:2 | Droppán Béla | — |
| 8 | E - | SZABÓ József | 3:2 | DOMOKOS Róbert | — |
| 9 | E - | TURKOVICS Kornél | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| 10 | E - | SÁGHI József | 3:1 | Droppán Béla | — |
| 11 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 2:3 | DOMOKOS Róbert | — |
| 12 | E - | SZABÓ József | 3:1 | Gyuris József | — |
| 13 | E - | TURKOVICS Kornél | 1:3 | Droppán Béla | — |
| 14 | E - | SÁGHI József | 0:3 | DOMOKOS Róbert | — |
| 15 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:1 | Gyuris József | — |
| 16 | E - | SZABÓ József | 2:3 | TAKÁCS Lajos | — |
* Csere játékos