Budapest 1/B — Budapest 1/B · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BÁLINT Sándor | 1:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| P2 | Páros | NOVÁK Balázs János | 3:0 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E1 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:1 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E2 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KOVÁCS Ádám Boldizsár |
| — |
| P3 | Páros | BÁLINT Sándor | 3:0 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E3 | E - | NOVÁK Balázs János | 1:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E4 | E - | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P4 | Páros | ROZSNYAI Tibor | 0:3 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E5 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E6 | E - | NOVÁK Balázs János | 2:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P5 | Páros | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:0 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| P6 | Páros | ROZSNYAI Tibor | 0:3 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E7 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P7 | Páros | NOVÁK Balázs János | 3:0 | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| P8 | Páros | IVÁSKÓ Gabriella Rita | 3:1 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | — |
| E8 | E - | ROZSNYAI Tibor | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
* Csere játékos