Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Póta Krisztián | 3:1 | SZABÓ László Tibor | — |
| 2 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:0 | JEGES Csaba | — |
| 3 | E - | HAJTÓ Béla | 1:3 | SZEKULESZ Péter | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | Póta Krisztián | 3:2 | JEGES Csaba | — |
| 6 | E - | TAKÁCS Dénes | 0:3 | SZEKULESZ Péter | — |
| 7 | E - | HAJTÓ Béla | JN. | — | — |
| 8 | E - | Futó Molnár Ferenc | 3:2 | SZABÓ László Tibor | — |
| 9 | E - | Póta Krisztián | 3:2 | SZEKULESZ Péter | — |
| 10 | E - | TAKÁCS Dénes | JN. | — | — |
| 11 | E - | HAJTÓ Béla | 0:3 | SZABÓ László Tibor | — |
| 12 | E - | Futó Molnár Ferenc | 3:1 | JEGES Csaba | — |
| 13 | E - | Póta Krisztián | JN. | — | — |
| 14 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:0 | SZABÓ László Tibor | — |
| 15 | E - | HAJTÓ Béla | 1:3 | JEGES Csaba | — |
| 16 | E - | Futó Molnár Ferenc | 3:1 | SZEKULESZ Péter | — |
* Csere játékos