Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Nguyen Huy Anh | 0:3 | OLÁH Attila László | — |
| 2 | E - | Tompa Balázs | 3:2 | RADU Doru | — |
| 3 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 3:1 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| PÉNTEK Tibor |
| — |
| 5 | E - | Nguyen Huy Anh | 0:3 | RADU Doru | — |
| 6 | E - | Tompa Balázs | 3:0 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 7 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 3:1 | PÉNTEK Tibor | — |
| 8 | E - | Révai Péter | 2:3 | OLÁH Attila László | — |
| 9 | E - | Nguyen Huy Anh | 1:3 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 10 | E - | Tompa Balázs | 3:0 | PÉNTEK Tibor | — |
| 11 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 1:3 | OLÁH Attila László | — |
| 12 | E - | Révai Péter | 3:2 | RADU Doru | — |
| 13 | E - | Nguyen Huy Anh | 3:2 | PÉNTEK Tibor | — |
| 14 | E - | Tompa Balázs | 3:0 | OLÁH Attila László | — |
| 15 | E - | SZÉKÁCS Gergely Dávid | 0:3 | RADU Doru | — |
| 16 | E - | Révai Péter | 2:3 | BERCSÉNYI Tibor | — |
* Csere játékos