2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Kelet · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TAKÁCS László / Takács Ajtony | 1:3 | FODOR Ronald / SZÖLLŐSI Péter | — |
| P2 | Páros | Krajczár Dávid / SZELEI Ákos | 3:0 | ZELEI Norbert / NAGY Sándor | — |
| E1 | E - | Takács Ajtony | 0:3 | SZÖLLŐSI Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Krajczár Dávid | 1:3 | ZELEI Norbert | — |
| E3 | E - | SZELEI Ákos | 1:3 | FODOR Ronald | — |
| E4 | E - | TAKÁCS László | 0:3 | NAGY Sándor | — |
| E5 | E - | Takács Ajtony | 2:3 | ZELEI Norbert | — |
| E6 | E - | Krajczár Dávid | 0:3 | FODOR Ronald | — |
| E7 | E - | SZELEI Ákos | 1:3 | NAGY Sándor | — |
| E8 | E - | TAKÁCS László | 1:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| E9 | E - | Takács Ajtony | 0:3 | FODOR Ronald | — |
| E10 | E - | Krajczár Dávid | 1:3 | NAGY Sándor | — |
| E11 | E - | SZELEI Ákos | 0:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| E12 | E - | TAKÁCS László | 1:3 | ZELEI Norbert | — |
| E13 | E - | Takács Ajtony | 0:3 | NAGY Sándor | — |
| E14 | E - | Krajczár Dávid | 1:3 | SZÖLLŐSI Péter | — |
| E15 | E - | SZELEI Ákos | 3:2 | ZELEI Norbert | — |
| E16 | E - | TAKÁCS László | 0:3 | FODOR Ronald | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.