Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | Dr. FÜZESI Botond | 0:3 | SZELES László | — |
| E2 | E - | KIS Szilárd | 1:3 | BALUKA Tamás | — |
| E3 | E - | DUDÁS János | 0:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| P1 | Páros | PÁLFI Károly Márton |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BAKRÓ-NAGY Illés |
| — |
| E4 | E - | Dr. FÜZESI Botond | 0:3 | BALUKA Tamás | — |
| E5 | E - | KIS Szilárd | 1:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| P2 | Páros | DUDÁS János | 3:1 | BAKRÓ-NAGY Illés | — |
| E6 | E - | PÁLFI Károly Márton | 1:3 | SZELES László | — |
| E7 | E - | Dr. FÜZESI Botond | 0:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| P3 | Páros | KIS Szilárd | 3:1 | BAKRÓ-NAGY Illés | — |
| E8 | E - | DUDÁS János | 3:0 | SZELES László | — |
| E9 | E - | PÁLFI Károly Márton | 0:3 | BALUKA Tamás | — |
| P4 | Páros | Dr. FÜZESI Botond | 3:0 | BAKRÓ-NAGY Illés | — |
| E10 | E - | KIS Szilárd | 0:3 | SZELES László | — |
| E11 | E - | DUDÁS János | 3:2 | BALUKA Tamás | — |
| E12 | E - | PÁLFI Károly Márton | 1:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
* Csere játékos