Budapest 1/A — Budapest 1/A · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Ondré János | 0:3 | Dr. MANNAH Kinán | — |
| 2 | E - | FRECSKA Sándor | 3:0 | BAKÓ Endre | — |
| 3 | E - | Dr. ZSIGMOND Olivér | 2:3 | ABÁDI Márton | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| MIKES József |
| — |
| 5 | E - | Ondré János | 2:3 | BAKÓ Endre | — |
| 6 | E - | FRECSKA Sándor | 2:3 | ABÁDI Márton | — |
| 7 | E - | Dr. ZSIGMOND Olivér | 2:3 | MIKES József | — |
| 8 | E - | — | JN. | Dr. MANNAH Kinán | — |
| 9 | E - | Ondré János | 3:1 | ABÁDI Márton | — |
| 10 | E - | FRECSKA Sándor | 3:1 | MIKES József | — |
| 11 | E - | Dr. ZSIGMOND Olivér | 2:3 | Dr. MANNAH Kinán | — |
| 12 | E - | — | JN. | BAKÓ Endre | — |
| 13 | E - | Ondré János | 0:3 | MIKES József | — |
| 14 | E - | FRECSKA Sándor | 1:3 | Dr. MANNAH Kinán | — |
| 15 | E - | Dr. ZSIGMOND Olivér | 3:0 | BAKÓ Endre | — |
| 16 | E - | — | JN. | ABÁDI Márton | — |
* Csere játékos