Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:1 | SZÉKÁCS Gergely Dávid | — |
| 2 | E - | Id. KELEMEN József | 3:0 | Nguyen Huy Anh | — |
| 3 | E - | SZŐKE Ferenc | 2:3 | LUKÁCS Dániel | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:0 | Nguyen Huy Anh | — |
| 6 | E - | Id. KELEMEN József | 3:1 | LUKÁCS Dániel | — |
| 7 | E - | SZŐKE Ferenc | JN. | — | — |
| 8 | E - | Gulyás István | 3:0 | SZÉKÁCS Gergely Dávid | — |
| 9 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:1 | LUKÁCS Dániel | — |
| 10 | E - | Id. KELEMEN József | JN. | — | — |
| 11 | E - | SZŐKE Ferenc | 3:0 | SZÉKÁCS Gergely Dávid | — |
| 12 | E - | Gulyás István | 3:1 | Nguyen Huy Anh | — |
| 13 | E - | Ifj KELEMEN József | JN. | — | — |
| 14 | E - | Id. KELEMEN József | 3:1 | SZÉKÁCS Gergely Dávid | — |
| 15 | E - | SZŐKE Ferenc | 3:1 | Nguyen Huy Anh | — |
| 16 | E - | Gulyás István | 3:0 | LUKÁCS Dániel | — |
* Csere játékos