Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 2 | E - | DOROGI Péter | 0:3 | SZILI Viktor | — |
| 3 | E - | Dósay Tamás | 0:3 | DUDÁS János | — |
| 4 | E - | SZÁNTÓ Sándor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Dr. FÜZESI Botond |
| — |
| 5 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | SZILI Viktor | — |
| 6 | E - | DOROGI Péter | 1:3 | DUDÁS János | — |
| 7 | E - | Dósay Tamás | 2:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 8 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 9 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | DUDÁS János | — |
| 10 | E - | DOROGI Péter | 1:3 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 11 | E - | Dósay Tamás | 3:0 | KIS Szilárd | — |
| 12 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 3:0 | SZILI Viktor | — |
| 13 | E - | KLAMPÁR Tibor | 3:0 | Dr. FÜZESI Botond | — |
| 14 | E - | DOROGI Péter | 0:3 | KIS Szilárd | — |
| 15 | E - | Dósay Tamás | 0:3 | SZILI Viktor | — |
| 16 | E - | SZÁNTÓ Sándor | 0:3 | DUDÁS János | — |
* Csere játékos