Budapest 1/B — Budapest 1/B · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Gergely | 3:1 | BALOG István | — |
| 2 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:2 | BŐSZ Gábor | — |
| 3 | E - | ÉLL József | 0:3 | TÓTH Károly | — |
| 4 | E - | FEHÈRHEGYI Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| Fail György |
| — |
| 5 | E - | NAGY Gergely | 3:1 | BŐSZ Gábor | — |
| 6 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 0:3 | TÓTH Károly | — |
| 7 | E - | ÉLL József | 1:3 | Fail György | — |
| 8 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 1:3 | BALOG István | — |
| 9 | E - | NAGY Gergely | 2:3 | TÓTH Károly | — |
| 10 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 1:3 | Fail György | — |
| 11 | E - | ÉLL József | 0:3 | BALOG István | — |
| 12 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 2:3 | BŐSZ Gábor | — |
| 13 | E - | NAGY Gergely | 3:2 | Fail György | — |
| 14 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:1 | BALOG István | — |
| 15 | E - | ÉLL József | 0:3 | BŐSZ Gábor | — |
| 16 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 0:3 | TÓTH Károly | — |
* Csere játékos