Férfi NBIII. — Közép-Dunántúl · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VÁGI Balázs / KOVÁCS István | 0:3 | VIKTOR Krisztián / CSISZÁR Péter | 4:11, 8:11, 5:11 |
| P2 | Páros | CSILLAG László / GUGOLYA László | 3:1 | PINTÉR István / KÁSA Gábor | 12:10, 11:5, 6:11, 11:8 |
| E1 | E A-V | NAGY Enikő | 1:3 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 11:6, 10:12, 9:11, 8:11 |
| E2 | E B-X | KOVÁCS István | 0:3 | KÁSA Gábor | 4:11, 10:12, 3:11 |
| E3 | E C-Y | GUGOLYA László | 0:3 | VIKTOR Krisztián | 8:11, 7:11, 8:11 |
| E4 | E D-Z | VÁGI Balázs | 1:3 | PINTÉR István | 4:11, 11:9, 6:11, 11:13 |
| E5 | E A-X | NAGY Enikő | 0:3 | KÁSA Gábor | 6:11, 3:11, 11:13 |
| E6 | E B-Y | KOVÁCS István | 0:3 | VIKTOR Krisztián | 5:11, 3:11, 5:11 |
| E7 | E C-Z | GUGOLYA László | 0:3 | PINTÉR István | 7:11, 10:12, 8:11 |
| E8 | E D-V | VÁGI Balázs | 2:3 | CSISZÁR Péter | 11:7, 4:11, 5:11, 11:7, 6:11 |
| E9 | E A-Y | NAGY Enikő | 1:3 | VIKTOR Krisztián | 6:11, 4:11, 11:7, 5:11 |
| E10 | E B-Z | KOVÁCS István | 0:3 | PINTÉR István | 6:11, 9:11, 6:11 |
| E11 | E C-V | GUGOLYA László | 3:1 | CSISZÁR Péter | 4:11, 11:9, 11:9, 11:8 |
| E12 | E D-X | VÁGI Balázs | 3:2 | KÁSA Gábor | 11:9, 6:11, 11:8, 7:11, 11:7 |
| E13 | E A-Z | NAGY Enikő | 0:3 | PINTÉR István | 8:11, 10:12, 6:11 |
| E14 | E B-V | KOVÁCS István | 3:2 | CSISZÁR Péter | 3:11, 11:8, 12:10, 9:11, 11:9 |
| E15 | E C-X | GUGOLYA László | 2:3 | KÁSA Gábor | 11:7, 11:3, 6:11, 7:11, 8:11 |
| E16 | E D-Y | VÁGI Balázs | 2:3 | VIKTOR Krisztián | 11:6, 11:8, 6:11, 8:11, 10:12 |
4:11, 8:11, 5:11
12:10, 11:5, 6:11, 11:8
11:6, 10:12, 9:11, 8:11
4:11, 10:12, 3:11
8:11, 7:11, 8:11
4:11, 11:9, 6:11, 11:13
6:11, 3:11, 11:13
5:11, 3:11, 5:11
7:11, 10:12, 8:11
11:7, 4:11, 5:11, 11:7, 6:11
6:11, 4:11, 11:7, 5:11
6:11, 9:11, 6:11
4:11, 11:9, 11:9, 11:8
11:9, 6:11, 11:8, 7:11, 11:7
8:11, 10:12, 6:11
3:11, 11:8, 12:10, 9:11, 11:9
11:7, 11:3, 6:11, 7:11, 8:11
11:6, 11:8, 6:11, 8:11, 10:12
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.