2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NÉMEDI Zalán Attila / FERENCZI Zoltán | 3:0 | Kiss Ferenc / NAGY András | — |
| P2 | Páros | BALICZKY András / VÁGÓ Péter | 3:2 | TÓTH Krisztián / PUSKÁS János Mihály | — |
| E1 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:0 | Kiss Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | VÁGÓ Péter | 3:0 | NAGY András | — |
| E3 | E - | BALICZKY András | 3:0 | PUSKÁS János Mihály | — |
| E4 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | TÓTH Krisztián | — |
| E5 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:1 | NAGY András | — |
| E6 | E - | VÁGÓ Péter | 3:0 | PUSKÁS János Mihály | — |
| E7 | E - | BALICZKY András | 2:3 | TÓTH Krisztián | — |
| E8 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | Kiss Ferenc | — |
| E9 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:0 | PUSKÁS János Mihály | — |
| E10 | E - | VÁGÓ Péter | 3:1 | TÓTH Krisztián | — |
| E11 | E - | BALICZKY András | 2:3 | Kiss Ferenc | — |
| E12 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | NAGY András | — |
| E13 | E - | FERENCZI Zoltán | 1:3 | TÓTH Krisztián | — |
| E14 | E - | VÁGÓ Péter | 3:0 | Kiss Ferenc | — |
| E15 | E - | BALICZKY András | 3:0 | NAGY András | — |
| E16 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | PUSKÁS János Mihály | — |
* Csere játékos