Budapest 1/B — Budapest 1/B · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MÁRKUS István | 3:1 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 2 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| 3 | E - | SZABÓ József | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| NYESTE Gábor |
| — |
| 5 | E - | MÁRKUS István | 3:0 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| 6 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 7 | E - | SZABÓ József | 3:0 | NYESTE Gábor | — |
| 8 | E - | SÁRI László | 3:1 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 9 | E - | MÁRKUS István | 3:1 | CZOMBA Imre | — |
| 10 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | NYESTE Gábor | — |
| 11 | E - | SZABÓ József | 3:2 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 12 | E - | SÁRI László | 3:1 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| 13 | E - | MÁRKUS István | 3:2 | NYESTE Gábor | — |
| 14 | E - | HORVÁTH Kálmán | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | — |
| 15 | E - | SZABÓ József | 3:1 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| 16 | E - | SÁRI László | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
* Csere játékos