Budapest 1/B — Budapest 1/B · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MAYER József | 3:0 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 2 | E - | MATIS Ferenc | 2:3 | FARKAS Zoltán | — |
| 3 | E - | SZABÓ László | 3:0 | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | — |
| 5 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| FARKAS Zoltán |
| — |
| 6 | E - | MATIS Ferenc | 3:1 | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | — |
| 8 | E - | DUDÁS István | 3:0 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 9 | E - | MAYER József | 3:0 | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | — |
| 11 | E - | SZABÓ László | 3:0 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 12 | E - | DUDÁS István | 3:1 | FARKAS Zoltán | — |
| 14 | E - | MATIS Ferenc | 3:1 | MÁRKUS Zoltán | — |
| 15 | E - | SZABÓ László | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 16 | E - | DUDÁS István | 3:0 | GROSZMANNÉ HAÁSZ Judit | — |
* Csere játékos