2017/2018 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Dél-Nyugat · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Katona László ifj. / KERN Adrián | 3:1 | GYÖNGYÖSI Áron / SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| P2 | Páros | Ádám Valentin / KARDOS István | 3:1 | JAKABFI Imre / GERENCSÉR Miklós | — |
| E1 | E - | KERN Adrián | 3:0 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Katona László ifj. | 3:0 | JAKABFI Imre | — |
| E3 | E - | KARDOS István | 0:3 | GYÖNGYÖSI Áron | — |
| E4 | E - | Ádám Valentin | 3:0 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E5 | E - | KERN Adrián | 3:0 | JAKABFI Imre | — |
| E6 | E - | Katona László ifj. | 3:1 | GYÖNGYÖSI Áron | — |
| E7 | E - | KARDOS István | 3:1 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E8 | E - | Ádám Valentin | 3:0 | GERENCSÉR Miklós | — |
| E9 | E - | KERN Adrián | 3:1 | GYÖNGYÖSI Áron | — |
| E10 | E - | Katona László ifj. | 3:0 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E11 | E - | KARDOS István | 3:2 | GERENCSÉR Miklós | — |
| E12 | E - | Ádám Valentin | 3:0 | JAKABFI Imre | — |
| E13 | E - | KERN Adrián | 3:0 | SZERDAHELYI Krisztofer | — |
| E14 | E - | Katona László ifj. | 3:2 | GERENCSÉR Miklós | — |
| E15 | E - | KARDOS István | 2:3 | JAKABFI Imre | — |
| E16 | E - | Ádám Valentin | 3:1 | GYÖNGYÖSI Áron | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.