Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | METYKÓ László | 3:0 | NÉMETH Miksa | — |
| 2 | E - | SZAKÁLY Áron | 2:3 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 3 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:2 | DEÁK Milán | — |
| 4 | E - | KOMÁR János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| TÖRÖK Attila |
| — |
| 5 | E - | METYKÓ László | 2:3 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 6 | E - | SZAKÁLY Áron | 1:3 | DEÁK Milán | — |
| 7 | E - | ALAKSA Levente Máté | 3:2 | TÖRÖK Attila | — |
| 8 | E - | KOMÁR János | 1:3 | NÉMETH Miksa | — |
| 9 | E - | METYKÓ László | 0:3 | DEÁK Milán | — |
| 10 | E - | SZAKÁLY Áron | 3:2 | TÖRÖK Attila | — |
| 11 | E - | ALAKSA Levente Máté | 2:3 | NÉMETH Miksa | — |
| 12 | E - | KOMÁR János | 2:3 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 13 | E - | METYKÓ László | 0:3 | TÖRÖK Attila | — |
| 14 | E - | SZAKÁLY Áron | 3:2 | NÉMETH Miksa | — |
| 15 | E - | ALAKSA Levente Máté | 0:3 | BERCSÉNYI Marcell | — |
| 16 | E - | KOMÁR János | 2:3 | DEÁK Milán | — |
* Csere játékos