2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Dunántúl · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NYÚL Christian Csaba / TÓTH Sándor | 3:0 | BUZÁS Ádám / VÁGI Balázs | — |
| P2 | Páros | KARSAI Krisztina / Nyúl Csaba | 0:3 | CSILLAG László / APOLCZER Károly | — |
| E1 | E - | NYÚL Christian Csaba | 3:0 | APOLCZER Károly |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | TÓTH Sándor | 3:2 | CSILLAG László | — |
| E3 | E - | KARSAI Krisztina | 0:3 | KOVÁCS István | — |
| E4 | E - | Nyúl Csaba | 2:3 | BUZÁS Ádám | — |
| E5 | E - | NYÚL Christian Csaba | 3:1 | CSILLAG László | — |
| E6 | E - | TÓTH Sándor | 0:3 | KOVÁCS István | — |
| E7 | E - | KARSAI Krisztina | 0:3 | BUZÁS Ádám | — |
| E8 | E - | Nyúl Csaba | 0:3 | APOLCZER Károly | — |
| E9 | E - | NYÚL Christian Csaba | 3:0 | KOVÁCS István | — |
| E10 | E - | TÓTH Sándor | 2:3 | BUZÁS Ádám | — |
| E11 | E - | KARSAI Krisztina | 2:3 | APOLCZER Károly | — |
| E12 | E - | Nyúl Csaba | 0:3 | CSILLAG László | — |
| E13 | E - | NYÚL Christian Csaba | 3:0 | BUZÁS Ádám | — |
| E14 | E - | TÓTH Sándor | 1:3 | APOLCZER Károly | — |
| E15 | E - | KARSAI Krisztina | 3:1 | CSILLAG László | — |
| E16 | E - | Nyúl Csaba | 1:3 | KOVÁCS István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.