Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÁNCZOS Attila | 3:1 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 2 | E - | ÁLLÓ József | 1:3 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 3 | E - | GOMBOS Ákos | 3:1 | KŐSZEGHY Viktória | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| MONOSTORI Balázs Gábor |
| — |
| 5 | E - | TÁNCZOS Attila | 2:3 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 6 | E - | ÁLLÓ József | 3:2 | KŐSZEGHY Viktória | — |
| 7 | E - | GOMBOS Ákos | 2:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 8 | E - | RADU Doru | 3:2 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 9 | E - | TÁNCZOS Attila | 1:3 | KŐSZEGHY Viktória | — |
| 10 | E - | ÁLLÓ József | 1:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 11 | E - | GOMBOS Ákos | 0:3 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 12 | E - | RADU Doru | 3:2 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 13 | E - | TÁNCZOS Attila | 0:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 14 | E - | ÁLLÓ József | 3:2 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 15 | E - | GOMBOS Ákos | 0:3 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 16 | E - | RADU Doru | 1:3 | KŐSZEGHY Viktória | — |
* Csere játékos