Budapest 1/A — Budapest 1/A · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Géza | 3:0 | Csaba Áron | — |
| 2 | E - | MÉHES Gábor | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 3 | E - | FRECSKA Sándor | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 4 | E - | MUZSIK János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| Folkmayer Marcell |
| — |
| 5 | E - | NAGY Géza | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 6 | E - | MÉHES Gábor | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 7 | E - | FRECSKA Sándor | 3:2 | Folkmayer Marcell | — |
| 8 | E - | MUZSIK János | 3:1 | Csaba Áron | — |
| 9 | E - | NAGY Géza | 3:2 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 10 | E - | MÉHES Gábor | 3:0 | Folkmayer Marcell | — |
| 11 | E - | FRECSKA Sándor | 3:1 | Csaba Áron | — |
| 12 | E - | MUZSIK János | 3:2 | Durucskó Márton | — |
| 13 | E - | NAGY Géza | 3:2 | Folkmayer Marcell | — |
| 14 | E - | MÉHES Gábor | 3:0 | Csaba Áron | — |
| 15 | E - | FRECSKA Sándor | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 16 | E - | MUZSIK János | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
* Csere játékos