Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KESERŰ Dóra | 3:1 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 2 | E - | Dr. TERÉNYI Attila | 3:1 | HOLHOS Sándor | — |
| 3 | E - | MAJDIK Zoltán | 3:1 | Ángyán Károly | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| MITROPULOS Zoltán |
| — |
| 5 | E - | KESERŰ Dóra | 3:0 | HOLHOS Sándor | — |
| 6 | E - | Dr. TERÉNYI Attila | 1:3 | Ángyán Károly | — |
| 7 | E - | MAJDIK Zoltán | 3:2 | MITROPULOS Zoltán | — |
| 8 | E - | Balogh Zsófia | 3:1 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 9 | E - | KESERŰ Dóra | 3:0 | Ángyán Károly | — |
| 10 | E - | Dr. TERÉNYI Attila | 0:3 | MITROPULOS Zoltán | — |
| 11 | E - | MAJDIK Zoltán | 1:3 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 12 | E - | Balogh Zsófia | 3:0 | HOLHOS Sándor | — |
| 13 | E - | KESERŰ Dóra | 3:0 | MITROPULOS Zoltán | — |
| 14 | E - | Dr. TERÉNYI Attila | 3:1 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 15 | E - | MAJDIK Zoltán | 3:0 | HOLHOS Sándor | — |
| 16 | E - | Balogh Zsófia | 3:0 | Ángyán Károly | — |
* Csere játékos