2021/2022 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Nyugat · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FEKETE Zsuzsanna / Mutter Ádám | 1:3 | — / NEMES Szilárd | — |
| P2 | Páros | BALOGH András László / Hóf Csaba | 2:3 | SULYOK Zsolt / ORMAI Samu | — |
| E1 | E - | Mutter Ádám | 1:3 | ORMAI Samu | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 | E - | BALOGH András László | 0:3 | SULYOK Zsolt | — |
| E3 | E - | Hóf Csaba | 0:3 | NEMES Szilárd | — |
| E4 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 1:3 | SZUHANYIK József | — |
| E5 | E - | Mutter Ádám | 0:3 | SULYOK Zsolt | — |
| E6 | E - | BALOGH András László | 2:3 | NEMES Szilárd | — |
| E7 | E - | Hóf Csaba | 0:3 | SZUHANYIK József | — |
| E8 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 3:2 | ORMAI Samu | — |
| E9 | E - | Mutter Ádám | 0:3 | NEMES Szilárd | — |
| E10 | E - | BALOGH András László | 0:3 | SZUHANYIK József | — |
| E11 | E - | Hóf Csaba | 3:2 | ORMAI Samu | — |
| E12 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 2:3 | SULYOK Zsolt | — |
| E13 | E - | Mutter Ádám | 0:3 | SZUHANYIK József | — |
| E14 | E - | BALOGH András László | 2:3 | ORMAI Samu | — |
| E15 | E - | Hóf Csaba | 0:3 | SULYOK Zsolt | — |
| E16 | E - | FEKETE Zsuzsanna | 0:3 | NEMES Szilárd | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.