Budapest 1/C — Budapest 1/C · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KREBS Bálint | 3:0 | MITROPULOS Zoltán | — |
| E2 | E - | VIDA Dávid | 3:2 | PATÓ Gábor | — |
| E3 | E - | SZANDI Nándor Mihály | 3:0 | MOLNÁR Ferenc | — |
| P1 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| KAPUSZTA Csaba |
| — |
| E4 | E - | KREBS Bálint | 3:0 | PATÓ Gábor | — |
| E5 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | MOLNÁR Ferenc | — |
| E6 | E - | SZANDI Nándor Mihály | 3:2 | KAPUSZTA Csaba | — |
| P2 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:2 | MITROPULOS Zoltán | — |
| E7 | E - | KREBS Bálint | 3:1 | MOLNÁR Ferenc | — |
| E8 | E - | VIDA Dávid | 1:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| E9 | E - | SZANDI Nándor Mihály | 3:0 | MITROPULOS Zoltán | — |
| P3 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 1:3 | PATÓ Gábor | — |
| E10 | E - | KREBS Bálint | 3:2 | KAPUSZTA Csaba | — |
| E11 | E - | VIDA Dávid | 3:1 | MITROPULOS Zoltán | — |
| E12 | E - | SZANDI Nándor Mihály | 2:3 | PATÓ Gábor | — |
| P4 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:2 | MOLNÁR Ferenc | — |
* Csere játékos