2014/2015 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye B Észak · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. HOFFMANN Orsolya / Knapp Károly | 0:3 | AUSMANN Miklós / Cseh Péter | — |
| P2 | Páros | Katona István / Deme Sándor | 3:2 | VIRGANC Mihály / VERES József | — |
| E1 | E - | Deme Sándor | 0:3 | AUSMANN Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Katona István | 2:3 | NÉMETH Zoltán | — |
| E3 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 0:3 | VIRGANC Mihály | — |
| E4 | E - | Knapp Károly | 0:3 | VERES József | — |
| E5 | E - | Deme Sándor | 0:3 | NÉMETH Zoltán | — |
| E6 | E - | Katona István | 3:2 | VIRGANC Mihály | — |
| E7 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 3:1 | VERES József | — |
| E8 | E - | Knapp Károly | 0:3 | AUSMANN Miklós | — |
| E9 | E - | Deme Sándor | 2:3 | VIRGANC Mihály | — |
| E10 | E - | Katona István | 3:1 | VERES József | — |
| E11 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 0:3 | AUSMANN Miklós | — |
| E12 | E - | Knapp Károly | 1:3 | NÉMETH Zoltán | — |
| E13 | E - | Deme Sándor | 3:2 | VERES József | — |
| E14 | E - | Katona István | 0:3 | AUSMANN Miklós | — |
| E15 | E - | Dr. HOFFMANN Orsolya | 0:3 | NÉMETH Zoltán | — |
| E16 | E - | Knapp Károly | 0:3 | VIRGANC Mihály | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.