Budapest 1/C — Budapest 1/C · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | VIDA Dávid | 3:1 | Nguyen Duc Cuong | — |
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 1:3 | SINKA Csaba Gábor | — |
| E2 | E - | KREBS Levente | 1:3 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| STEINBACH Roland |
| — |
| E4 | E - | VIDA Dávid | 2:3 | SINKA Csaba Gábor | — |
| P2 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 0:3 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| E5 | E - | KREBS Levente | 2:3 | STEINBACH Roland | — |
| E6 | E - | Molnár Krisztián | 3:2 | Nguyen Duc Cuong | — |
| E7 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | NGUYEN ANH Phuong | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| E8 | E - | KREBS Levente | 3:1 | Nguyen Duc Cuong | — |
| E9 | E - | Molnár Krisztián | 2:3 | SINKA Csaba Gábor | — |
| E10 | E - | VIDA Dávid | 0:3 | STEINBACH Roland | — |
| P4 | Páros | Castillo-Hoós Marcell Ákos | 3:0 | Nguyen Duc Cuong | — |
| E11 | E - | KREBS Levente | 3:0 | SINKA Csaba Gábor | — |
| E12 | E - | Molnár Krisztián | 1:3 | NGUYEN ANH Phuong | — |
* Csere játékos