2016/2017 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II. Dél-Nyugat · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOVÁCS Gyula / KOVÁCS Renátó | 0:3 | DUMITRU Stefan / BIHERCZ Gábor | — |
| P2 | Páros | BARABÁS Balázs / BONTÓ Ferdinánd | 3:1 | ORBÁN Balázs / PÁLOS András György | — |
| E1 | E - | BARABÁS Balázs | 3:1 | PÁLOS András György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 3:1 | ORBÁN Balázs | — |
| E3 | E - | KOVÁCS Renátó | 0:3 | BIHERCZ Gábor | — |
| E4 | E - | KOVÁCS Gyula | 1:3 | DUMITRU Stefan | — |
| E5 | E - | BARABÁS Balázs | 3:2 | ORBÁN Balázs | — |
| E6 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 1:3 | BIHERCZ Gábor | — |
| E7 | E - | KOVÁCS Renátó | 3:0 | DUMITRU Stefan | — |
| E8 | E - | KOVÁCS Gyula | 3:2 | PÁLOS András György | — |
| E9 | E - | BARABÁS Balázs | 2:3 | BIHERCZ Gábor | — |
| E10 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 2:3 | DUMITRU Stefan | — |
| E11 | E - | KOVÁCS Renátó | 3:0 | PÁLOS András György | — |
| E12 | E - | KOVÁCS Gyula | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E13 | E - | BARABÁS Balázs | 3:1 | DUMITRU Stefan | — |
| E14 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 3:0 | PÁLOS András György | — |
| E15 | E - | KOVÁCS Renátó | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E16 | E - | KOVÁCS Gyula | 0:3 | BIHERCZ Gábor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.