2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Mo. A · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KRÁLIK Zsolt / MOLNÁR Lajos | 0:3 | MOLNÁR Bálint / TIFFINGER Tamás | — |
| P2 | Páros | BAKSA Vilmos / ZSÍROS László | 0:3 | SÁNDOR László / PAPP István | — |
| E1 | E - | BAKSA Vilmos | 2:3 | TIFFINGER Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | ZSÍROS László | 2:3 | PAPP István | — |
| E3 | E - | KRÁLIK Zsolt | 2:3 | MOLNÁR Bálint | — |
| E4 | E - | MOLNÁR Lajos | 0:3 | SÁNDOR László | — |
| E5 | E - | BAKSA Vilmos | 0:3 | PAPP István | — |
| E6 | E - | ZSÍROS László | 0:3 | MOLNÁR Bálint | — |
| E7 | E - | KRÁLIK Zsolt | 0:3 | SÁNDOR László | — |
| E8 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | TIFFINGER Tamás | — |
| E9 | E - | BAKSA Vilmos | 3:1 | MOLNÁR Bálint | — |
| E10 | E - | ZSÍROS László | 0:3 | SÁNDOR László | — |
| E11 | E - | KRÁLIK Zsolt | 3:2 | TIFFINGER Tamás | — |
| E12 | E - | MOLNÁR Lajos | 0:3 | PAPP István | — |
| E13 | E - | BAKSA Vilmos | 0:3 | SÁNDOR László | — |
| E14 | E - | ZSÍROS László | 0:3 | TIFFINGER Tamás | — |
| E15 | E - | KRÁLIK Zsolt | 1:3 | PAPP István | — |
| E16 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | MOLNÁR Bálint | — |
* Csere játékos