Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NÉMETH Sándor | 3:0 | AUTH Ferenc | — |
| 2 | E - | Dr. PETZ László Zoltán | 3:1 | METYKÓ Melinda Klaudia | — |
| 3 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:1 | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| LÉBER Tibor |
| — |
| 5 | E - | NÉMETH Sándor | 3:0 | METYKÓ Melinda Klaudia | — |
| 6 | E - | Dr. PETZ László Zoltán | 0:3 | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | — |
| 7 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:0 | LÉBER Tibor | — |
| 8 | E - | KELEMEN János | 3:0 | AUTH Ferenc | — |
| 9 | E - | NÉMETH Sándor | 3:1 | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | — |
| 10 | E - | Dr. PETZ László Zoltán | 3:0 | LÉBER Tibor | — |
| 11 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:1 | AUTH Ferenc | — |
| 12 | E - | KELEMEN János | 3:0 | METYKÓ Melinda Klaudia | — |
| 13 | E - | NÉMETH Sándor | 3:0 | Ifj BORSI Lajos | — |
| 14 | E - | Dr. PETZ László Zoltán | 3:1 | AUTH Ferenc | — |
| 15 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:0 | METYKÓ Melinda Klaudia | — |
| 16 | E - | KELEMEN János | 3:0 | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | — |
* Csere játékos