2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Dunántúl · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOVÁCS Dávid / BIRÓ Bálint | 3:1 | KREIVICH Krisztián / HORVÁTH Ákos | — |
| P2 | Páros | SLETT József / Dr. VOLSIK Tibor | 3:1 | PETKOVICS Barnabás / SZIKORA Márton | — |
| E1 | E - | SLETT József | 3:0 | KREIVICH Krisztián |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:1 | HORVÁTH Ákos | — |
| E3 | E - | BIRÓ Bálint | 2:3 | SZIKORA Márton | — |
| E4 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:2 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E5 | E - | SLETT József | 3:1 | HORVÁTH Ákos | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:1 | SZIKORA Márton | — |
| E7 | E - | KREIZINGER Máté | 1:3 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E8 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | KREIVICH Krisztián | — |
| E9 | E - | SLETT József | 3:0 | SZIKORA Márton | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:1 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E11 | E - | KREIZINGER Máté | 3:1 | KREIVICH Krisztián | — |
| E12 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | HORVÁTH Ákos | — |
| E13 | E - | SLETT József | 2:3 | PETKOVICS Barnabás | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:0 | KREIVICH Krisztián | — |
| E15 | E - | KREIZINGER Máté | 2:3 | HORVÁTH Ákos | — |
| E16 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | SZIKORA Márton | — |
* Csere játékos