Budapest 1/C — Budapest 1/C · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | Szabó Gabriella | 2:3 | Székely Szabolcs | — |
| P1 | Páros | KESERŰ Dóra | 1:3 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| P2 | Páros | Lányi Kristóf | 3:2 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E2 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| SZANDI Nándor Mihály |
| — |
| P3 | Páros | Szabó Gabriella | 3:0 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| P4 | Páros | KESERŰ Dóra | 3:2 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E3 | E - | Lányi Kristóf | 3:0 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| E4 | E - | KOVÁCS Krisztián | 2:3 | Székely Szabolcs | — |
| P5 | Páros | Szabó Gabriella | 3:0 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
| E5 | E - | KESERŰ Dóra | 3:2 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| E6 | E - | Lányi Kristóf | 2:3 | Székely Szabolcs | — |
| P6 | Páros | KOVÁCS Krisztián | 3:1 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| E7 | E - | Szabó Gabriella | 3:0 | SZANDI Nándor Mihály | — |
| E8 | E - | KESERŰ Dóra | 1:3 | Székely Szabolcs | — |
| P7 | Páros | Lányi Kristóf | 3:1 | Castillo-Hoós Marcell Ákos | — |
| P8 | Páros | KOVÁCS Krisztián | 3:1 | VÁRI-KAKAS Andor | — |
* Csere játékos