Férfi NB III. — Dél-Alföld · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FARKAS Szilvia / GALAMB Nóra | 3:0 | BARTYIK Endre / MEZEI Norbert Zoltán | — |
| P2 | Páros | BÍRÓ Máté / ROTTÁR Eric | 3:0 | — | — |
| E1 | E A-V | FARKAS Szilvia | 3:1 | BARTYIK Endre | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| E2 |
| E B-X |
| GALAMB Nóra |
| 0:3 |
| SZENES Iván |
| — |
| E3 | E C-Y | BÍRÓ Máté | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| E4 | E D-Z | ROTTÁR Eric | 3:0 | — | — |
| E5 | E A-X | FARKAS Szilvia | 3:0 | SZENES Iván | — |
| E6 | E B-Y | GALAMB Nóra | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| E7 | E C-Z | BÍRÓ Máté | 3:0 | — | — |
| E8 | E D-V | ROTTÁR Eric | 1:3 | BARTYIK Endre | — |
| E9 | E A-Y | FARKAS Szilvia | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| E10 | E B-Z | GALAMB Nóra | 3:0 | — | — |
| E11 | E C-V | BÍRÓ Máté | 3:2 | BARTYIK Endre | — |
| E12 | E D-X | ROTTÁR Eric | 0:3 | SZENES Iván | — |
| E13 | E A-Z | FARKAS Szilvia | 3:0 | — | — |
| E14 | E B-V | GALAMB Nóra | 3:1 | BARTYIK Endre | — |
| E15 | E C-X | BÍRÓ Máté | 0:3 | SZENES Iván | — |
| E16 | E D-Y | ROTTÁR Eric | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.