2017/2018 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság (férfi) — BAZ megye Donic I. osztály, tavasz · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | LACZKÓ Sándor / LACZKÓ Dániel | 3:0 | RÁCZ Ádám / FIGECZKI Péter | — |
| P2 | Páros | ABONYI László / SIMONYI Gábor | JN. | — | — |
| E1 | E - | LACZKÓ Sándor | 3:0 | Jónyer András | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| LACZKÓ Dániel |
| 1:3 |
| FIGECZKI Péter |
| — |
| E3 | E - | SIMONYI Gábor | 3:2 | RÁCZ Ádám | — |
| E4 | E - | ABONYI László | JN. | — | — |
| E5 | E - | LACZKÓ Sándor | 3:1 | FIGECZKI Péter | — |
| E6 | E - | LACZKÓ Dániel | 0:3 | RÁCZ Ádám | — |
| E7 | E - | SIMONYI Gábor | JN. | — | — |
| E8 | E - | ABONYI László | 3:1 | Jónyer András | — |
| E9 | E - | LACZKÓ Sándor | 3:0 | RÁCZ Ádám | — |
| E10 | E - | LACZKÓ Dániel | JN. | — | — |
| E11 | E - | SIMONYI Gábor | 3:0 | Jónyer András | — |
| E12 | E - | ABONYI László | 3:0 | FIGECZKI Péter | — |
| E13 | E - | LACZKÓ Sándor | JN. | — | — |
| E14 | E - | LACZKÓ Dániel | 3:0 | Jónyer András | — |
| E15 | E - | SIMONYI Gábor | 3:1 | FIGECZKI Péter | — |
| E16 | E - | ABONYI László | 2:3 | RÁCZ Ádám | — |
* Csere játékos