Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | SÁGHI József | 1:3 | RÁCZ Sándor | — |
| P1 | Páros | LÉBER Tibor | 2:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E2 | E - | Ifj BORSI Lajos | 0:3 | MECENZÓF Sándor | — |
| E3 | E - | KOLOZSVÁRI Bálint Bence |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SZÉTAG Attila |
| — |
| P2 | Páros | SÁGHI József | 2:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E4 | E - | LÉBER Tibor | 1:3 | MECENZÓF Sándor | — |
| E5 | E - | Ifj BORSI Lajos | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E6 | E - | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | 0:3 | RÁCZ Sándor | — |
| E7 | E - | SÁGHI József | 1:3 | MECENZÓF Sándor | — |
| E8 | E - | LÉBER Tibor | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E9 | E - | Ifj BORSI Lajos | 0:3 | RÁCZ Sándor | — |
| P3 | Páros | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E10 | E - | SÁGHI József | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| E11 | E - | LÉBER Tibor | 1:3 | RÁCZ Sándor | — |
| P4 | Páros | Ifj BORSI Lajos | 0:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E12 | E - | KOLOZSVÁRI Bálint Bence | 1:3 | MECENZÓF Sándor | — |
* Csere játékos