Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Seregi László Dr. | 3:1 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E1 | E - | Zag Viktor | 0:3 | Droppán Béla | — |
| E2 | E - | MÁRTON Géza | 1:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| E3 | E - | Rochy György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| TAKÁCS Attila |
| — |
| E4 | E - | Seregi László Dr. | 1:3 | Droppán Béla | — |
| E5 | E - | Zag Viktor | 1:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| E6 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| P2 | Páros | Rochy György | 1:3 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E7 | E - | Seregi László Dr. | 1:3 | TAKÁCS Lajos | — |
| E8 | E - | Zag Viktor | 1:3 | TAKÁCS Attila | — |
| P3 | Páros | MÁRTON Géza | 3:1 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E9 | E - | Rochy György | 0:3 | Droppán Béla | — |
| E10 | E - | Seregi László Dr. | 0:3 | TAKÁCS Attila | — |
| P4 | Páros | Zag Viktor | 3:1 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | — |
| E11 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | Droppán Béla | — |
| E12 | E - | Rochy György | 0:3 | TAKÁCS Lajos | — |
* Csere játékos