Férfi NB III. — Észak-Alföld B · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BAKOS Péter / Dr. HAJNAL Zsolt | 3:0 | GÁL Tamás / MÁRTON Ede | — |
| P2 | Páros | LENGYEL Lehel / SOMOGYI Gábor | 2:3 | ZSUPOS Hanga Luca / FEKETE Fanni | — |
| E1 | E A-V | SOMOGYI Gábor | 3:0 | GÁL Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | Dr. HAJNAL Zsolt | 3:0 | ZSUPOS Hanga Luca | — |
| E3 | E C-Y | LENGYEL Lehel | 3:2 | FEKETE Fanni | — |
| E4 | E D-Z | BAKOS Péter | 3:0 | MÁRTON Ede | — |
| E5 | E A-X | SOMOGYI Gábor | 3:2 | ZSUPOS Hanga Luca | — |
| E6 | E B-Y | Dr. HAJNAL Zsolt | 3:0 | FEKETE Fanni | — |
| E7 | E C-Z | LENGYEL Lehel | 3:1 | MÁRTON Ede | — |
| E8 | E D-V | BAKOS Péter | 3:2 | GÁL Tamás | — |
| E9 | E A-Y | SOMOGYI Gábor | 3:1 | FEKETE Fanni | — |
| E10 | E B-Z | Dr. HAJNAL Zsolt | 3:0 | ÁGOSTON Dorottya Márta* | — |
| E11 | E C-V | LENGYEL Lehel | 0:3 | GÁL Tamás | — |
| E12 | E D-X | BAKOS Péter | 3:1 | ZSUPOS Hanga Luca | — |
| E13 | E A-Z | SOMOGYI Gábor | 3:0 | ÁGOSTON Dorottya Márta* | — |
| E14 | E B-V | Dr. HAJNAL Zsolt | 3:0 | GÁL Tamás | — |
| E15 | E C-X | LENGYEL Lehel | 3:2 | ZSUPOS Hanga Luca | — |
| E16 | E D-Y | BAKOS Péter | 3:0 | FEKETE Fanni | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.