2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Alföld · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | IVÁN Zoltán / GERGELY Péter Tivadar | 3:1 | BOHÁCS Béla / FARKAS Izabella | — |
| P2 | Páros | PELYVA Boglárka / HANGAI Flóra Márta | 0:3 | HUDÁK Dorina / Varga Bernadett Eszter | — |
| E1 | E - | PELYVA Boglárka | 3:2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | HANGAI Flóra Márta | 3:0 | FARKAS Izabella | — |
| E3 | E - | GERGELY Péter Tivadar | 3:1 | Varga Bernadett Eszter | — |
| E4 | E - | IVÁN Zoltán | 1:3 | HUDÁK Dorina | — |
| E5 | E - | PELYVA Boglárka | 0:3 | FARKAS Izabella | — |
| E6 | E - | HANGAI Flóra Márta | 2:3 | Varga Bernadett Eszter | — |
| E7 | E - | GERGELY Péter Tivadar | 1:3 | HUDÁK Dorina | — |
| E8 | E - | IVÁN Zoltán | 3:0 | BOHÁCS Béla | — |
| E9 | E - | PELYVA Boglárka | 0:3 | Varga Bernadett Eszter | — |
| E10 | E - | HANGAI Flóra Márta | 0:3 | HUDÁK Dorina | — |
| E11 | E - | GERGELY Péter Tivadar | 1:3 | BOHÁCS Béla | — |
| E12 | E - | IVÁN Zoltán | 3:0 | FARKAS Izabella | — |
| E13 | E - | PELYVA Boglárka | 0:3 | HUDÁK Dorina | — |
| E14 | E - | HANGAI Flóra Márta | 3:1 | BOHÁCS Béla | — |
| E15 | E - | GERGELY Péter Tivadar | 3:1 | FARKAS Izabella | — |
| E16 | E - | IVÁN Zoltán | 3:1 | Varga Bernadett Eszter | — |
* Csere játékos