Férfi NB III. — Közép-Dunántúl · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TÓTH Sándor / ALMÁS Péter Albert | 1:3 | ILLÉS Roland / KAPOSI Péter | — |
| P2 | Páros | TÓTH József / KOPASZ Tibor | 3:0 | KOVÁCS Csaba / KOVÁCS Milán | — |
| E1 | E A-V | TÓTH Sándor | 3:0 | KOVÁCS Csaba |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | TÓTH József | 0:3 | KAPOSI Péter | — |
| E3 | E C-Y | KOPASZ Tibor | 1:3 | KOVÁCS Milán | — |
| E4 | E D-Z | VINCZE Krisztián | 0:3 | ILLÉS Roland | — |
| E5 | E A-X | TÓTH Sándor | 3:1 | KAPOSI Péter | — |
| E6 | E B-Y | TÓTH József | 1:3 | KOVÁCS Milán | — |
| E7 | E C-Z | KOPASZ Tibor | 0:3 | ILLÉS Roland | — |
| E8 | E D-V | VINCZE Krisztián | 1:3 | KOVÁCS Csaba | — |
| E9 | E A-Y | TÓTH Sándor | 0:3 | KOVÁCS Milán | — |
| E10 | E B-Z | TÓTH József | 3:2 | ILLÉS Roland | — |
| E11 | E C-V | KOPASZ Tibor | 3:1 | KOVÁCS Csaba | — |
| E12 | E D-X | VINCZE Krisztián | 0:3 | KAPOSI Péter | — |
| E13 | E A-Z | TÓTH Sándor | 2:3 | ILLÉS Roland | — |
| E14 | E B-V | TÓTH József | 0:3 | KOVÁCS Csaba | — |
| E15 | E C-X | KOPASZ Tibor | 3:2 | KAPOSI Péter | — |
| E16 | E D-Y | VINCZE Krisztián | 0:3 | KOVÁCS Milán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.