2013/2014 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bajnokság (férfi) — Jász-Nagykun-Szolnok megye I. · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | JÁSZ László / Nyitrai László | JN. | — | — |
| P2 | Páros | Birkás Ferenc / Csőke Zoltán | 0:3 | MOLNÁR György / Simonyi Tibor | — |
| E1 | E - | JÁSZ László | 1:3 | MOLNÁR György | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| Birkás Ferenc |
| 1:3 |
| Simonyi Tibor |
| — |
| E3 | E - | Nyitrai László | 2:3 | Káldi József | — |
| E4 | E - | Csőke Zoltán | JN. | — | — |
| E5 | E - | JÁSZ László | 3:0 | Simonyi Tibor | — |
| E6 | E - | Birkás Ferenc | 3:0 | Káldi József | — |
| E7 | E - | Nyitrai László | JN. | — | — |
| E8 | E - | Csőke Zoltán | 0:3 | MOLNÁR György | — |
| E9 | E - | JÁSZ László | 3:0 | Káldi József | — |
| E10 | E - | Birkás Ferenc | JN. | — | — |
| E11 | E - | Nyitrai László | 0:3 | MOLNÁR György | — |
| E12 | E - | Csőke Zoltán | 2:3 | Simonyi Tibor | — |
| E13 | E - | JÁSZ László | JN. | — | — |
| E14 | E - | Birkás Ferenc | 0:3 | MOLNÁR György | — |
| E15 | E - | Nyitrai László | 0:3 | Simonyi Tibor | — |
| E16 | E - | Csőke Zoltán | 0:3 | Káldi József | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.