Budapest 1/B — Budapest 1/B · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DOBI László | 3:0 | SÁRI László | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | LASKOVICS Levente | — |
| 3 | E - | KATUS Ferenc | 3:0 | SZABÓ Csilla | — |
| 4 | E - | FARKAS Márton |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| HORVÁTH Kálmán |
| — |
| 5 | E - | DOBI László | 3:2 | LASKOVICS Levente | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Tibor | 1:3 | SZABÓ Csilla | — |
| 7 | E - | KATUS Ferenc | 0:3 | HORVÁTH Kálmán | — |
| 8 | E - | FARKAS Márton | 3:1 | SÁRI László | — |
| 9 | E - | DOBI László | 2:3 | SZABÓ Csilla | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | HORVÁTH Kálmán | — |
| 11 | E - | KATUS Ferenc | 3:0 | SÁRI László | — |
| 12 | E - | FARKAS Márton | 0:3 | LASKOVICS Levente | — |
| 13 | E - | DOBI László | 3:0 | HORVÁTH Kálmán | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:2 | SÁRI László | — |
| 15 | E - | KATUS Ferenc | 2:3 | LASKOVICS Levente | — |
| 16 | E - | FARKAS Márton | 3:2 | SZABÓ Csilla | — |
* Csere játékos